Shadow (Divine)
Aparece repetidamente entre as melhores opções dos guias iniciais
Informado pela comunidadeTier list da comunidade
Use os rankings da comunidade como ponto de partida e adapte sua equipe ao modo que pretende jogar.
Escolha sua próxima unidade
Compare as quatro classificações para ver quais unidades mantêm boas notas. Unidades bem avaliadas por várias fontes costumam ser investimentos mais seguros; notas divergentes podem depender do modo ou da composição do time. Valores de DPS não verificados ficam de fora.
Unidades mais recomendadas
Shadow (Divine), 8th Sword (Berserk), Puppet (Telekinetic) e Toy Maker ficam na faixa mais alta das quatro listas comparadas. Cursed Student (True Love) vem logo atrás, mas uma fonte o coloca uma faixa abaixo.
Aparece repetidamente entre as melhores opções dos guias iniciais
Informado pela comunidadeAparece repetidamente entre as melhores opções dos guias iniciais
Informado pela comunidadeRecomendado com frequência em vários guias iniciais
Informado pela comunidadeRecomendado com frequência em vários guias iniciais
Informado pela comunidadeEscolha sua próxima unidade · Última verificação
Cada fonte mantém sua própria escala. “Não listado” significa que a fonte omitiu a unidade, não que ela esteja em último lugar.
No celular, deslize dentro da tabela. O nome da unidade fica fixo enquanto você compara as fontes.
| Unidade | Pro Game Guides | Beebom | All Things How | Pocket Tactics | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Crow (Black Fire) | S | SS | Não listado | Não listado | Informado pela comunidade |
| Dark Mage (Sovereign) | A | SS | Não listado | Não listado | Informado pela comunidade |
| Razorjaw (Hunter) | A | Não listado | Não listado | Não listado | Informado pela comunidade |
| Cursed Immortal (Black Sun) | A | A | Não listado | Não listado | Informado pela comunidade |
| Shadow (Divine) | S | SS | S+ | SS | Informado pela comunidade |
| 8th Sword (Berserk) | S | SS | S+ | SS | Informado pela comunidade |
| Crimson (Brother) | S | S | S | S | Informado pela comunidade |
| Toy Maker | S | S+ | S+ | SS | Informado pela comunidade |
| True Saint (Holy) | A | A | A | SS | Informado pela comunidade |
| Cursed Student (True Love) | S | S+ | S+ | S | Informado pela comunidade |
| Elf Mage (Unleashed) | A | S | S | SS | Informado pela comunidade |
| Flame Emperor (Reincarnate) | S | S | S | S | Informado pela comunidade |
| Hollow (Blaze) | A | A | A | A | Informado pela comunidade |
| Lady Giant (Envy) | A | S | S | S | Informado pela comunidade |
| Puppet (Telekinetic) | S | S+ | S+ | SS | Informado pela comunidade |
| Reaper (Released) | A | A | A | Não listado | Informado pela comunidade |
| Salmon Sorcerer (Grade 1) | A | S | S | S | Informado pela comunidade |
| String Demon (Awakened) | A | A | A | SS | Informado pela comunidade |
| Ice Queen | B | B | B | A | Informado pela comunidade |
| Greed | B | B | B | A | Informado pela comunidade |
| Forbidden Teacher | S | A | A | Não listado | Informado pela comunidade |
| Ramen Guy | S | S | S | A | Informado pela comunidade |
| Scissor | B | B | B | A | Informado pela comunidade |
| Water Princess | B | B | B | A | Informado pela comunidade |
| The Hero | A | A | A | A | Informado pela comunidade |
| Stone Alchemist | A | C | C | C | Informado pela comunidade |
| Bounty Hunter | C | C | C | B | Informado pela comunidade |
| Ice Mage | C | C | C | B | Informado pela comunidade |
| Demon Cyborg | C | C | C | Não listado | Informado pela comunidade |
| Nen Hunter | C | C | C | Não listado | Informado pela comunidade |
| Corps Captain | C | C | C | B | Informado pela comunidade |
| Curly Brow | D | D | D | C | Informado pela comunidade |
| Kid Assassin | D | D | D | D | Informado pela comunidade |
| Reishi Archer | D | D | D | D | Informado pela comunidade |
| Thunder Shinobi | D | D | D | D | Informado pela comunidade |
| Carrot | D | D | D | D | Informado pela comunidade |
| Rubber Boy | D | D | D | C | Informado pela comunidade |
Compare custo, limite de colocação, cobertura, pressão em chefes e utilidade no seu time.
Confira novamente após cada atualização e consulte o jogo para confirmar quais variantes continuam disponíveis.