Shadow (Divine)
Souvent placé parmi les meilleurs choix des guides de lancement
Rapporté par la communautéTier list communautaire
Prenez les classements communautaires comme repère, puis adaptez votre équipe au mode de jeu visé.
Choisissez votre prochaine unité
Comparez les quatre classements pour repérer les unités régulièrement bien notées. Une unité bien classée par plusieurs sources constitue généralement un investissement plus sûr ; des notes partagées peuvent dépendre du mode ou de l’équipe. Les chiffres de DPS non vérifiés sont exclus.
Unités les plus recommandées
Shadow (Divine), 8th Sword (Berserk), Puppet (Telekinetic) et Toy Maker figurent dans la meilleure catégorie des quatre listes comparées. Cursed Student (True Love) reste proche, mais une source le place un niveau plus bas.
Souvent placé parmi les meilleurs choix des guides de lancement
Rapporté par la communautéSouvent placé parmi les meilleurs choix des guides de lancement
Rapporté par la communautéFréquemment recommandé dans plusieurs guides de lancement
Rapporté par la communautéFréquemment recommandé dans plusieurs guides de lancement
Rapporté par la communautéChoisissez votre prochaine unité · Dernière vérification
Chaque source conserve sa propre échelle. « Non répertorié » signifie que la source a omis l’unité, pas qu’elle la classe dernière.
Sur mobile, faites glisser le tableau. Le nom de l’unité reste fixe pendant la comparaison des sources.
| Unité | Pro Game Guides | Beebom | All Things How | Pocket Tactics | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Crow (Black Fire) | S | SS | Non répertorié | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Dark Mage (Sovereign) | A | SS | Non répertorié | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Razorjaw (Hunter) | A | Non répertorié | Non répertorié | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Cursed Immortal (Black Sun) | A | A | Non répertorié | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Shadow (Divine) | S | SS | S+ | SS | Rapporté par la communauté |
| 8th Sword (Berserk) | S | SS | S+ | SS | Rapporté par la communauté |
| Crimson (Brother) | S | S | S | S | Rapporté par la communauté |
| Toy Maker | S | S+ | S+ | SS | Rapporté par la communauté |
| True Saint (Holy) | A | A | A | SS | Rapporté par la communauté |
| Cursed Student (True Love) | S | S+ | S+ | S | Rapporté par la communauté |
| Elf Mage (Unleashed) | A | S | S | SS | Rapporté par la communauté |
| Flame Emperor (Reincarnate) | S | S | S | S | Rapporté par la communauté |
| Hollow (Blaze) | A | A | A | A | Rapporté par la communauté |
| Lady Giant (Envy) | A | S | S | S | Rapporté par la communauté |
| Puppet (Telekinetic) | S | S+ | S+ | SS | Rapporté par la communauté |
| Reaper (Released) | A | A | A | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Salmon Sorcerer (Grade 1) | A | S | S | S | Rapporté par la communauté |
| String Demon (Awakened) | A | A | A | SS | Rapporté par la communauté |
| Ice Queen | B | B | B | A | Rapporté par la communauté |
| Greed | B | B | B | A | Rapporté par la communauté |
| Forbidden Teacher | S | A | A | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Ramen Guy | S | S | S | A | Rapporté par la communauté |
| Scissor | B | B | B | A | Rapporté par la communauté |
| Water Princess | B | B | B | A | Rapporté par la communauté |
| The Hero | A | A | A | A | Rapporté par la communauté |
| Stone Alchemist | A | C | C | C | Rapporté par la communauté |
| Bounty Hunter | C | C | C | B | Rapporté par la communauté |
| Ice Mage | C | C | C | B | Rapporté par la communauté |
| Demon Cyborg | C | C | C | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Nen Hunter | C | C | C | Non répertorié | Rapporté par la communauté |
| Corps Captain | C | C | C | B | Rapporté par la communauté |
| Curly Brow | D | D | D | C | Rapporté par la communauté |
| Kid Assassin | D | D | D | D | Rapporté par la communauté |
| Reishi Archer | D | D | D | D | Rapporté par la communauté |
| Thunder Shinobi | D | D | D | D | Rapporté par la communauté |
| Carrot | D | D | D | D | Rapporté par la communauté |
| Rubber Boy | D | D | D | C | Rapporté par la communauté |
Comparez coût, limite de placement, couverture, pression sur les boss et utilité dans votre équipe.
Vérifiez à nouveau après chaque mise à jour et consultez le jeu pour confirmer les variantes disponibles.