Shadow (Divine)
In Release-Guides wiederholt weit oben eingeordnet
Von der Community gemeldetCommunity-Tier-Liste
Nimm Community-Ranglisten als Ausgangspunkt und stimme dein Team auf den gespielten Modus ab.
Wähle deine nächste Einheit
Vergleiche die vier Ranglisten, um Einheiten mit konstant hohen Bewertungen zu finden. Hohe Noten aus mehreren Quellen sind meist die sicherere Investition; gemischte Bewertungen können vom Modus oder Team abhängen. Unbestätigte DPS-Werte bleiben außen vor.
Häufig empfohlene Einheiten
Shadow (Divine), 8th Sword (Berserk), Puppet (Telekinetic) und Toy Maker stehen in allen vier verglichenen Listen in der höchsten Stufe. Cursed Student (True Love) folgt knapp dahinter, wird aber von einer Quelle eine Stufe niedriger bewertet.
In Release-Guides wiederholt weit oben eingeordnet
Von der Community gemeldetIn Release-Guides wiederholt weit oben eingeordnet
Von der Community gemeldetIn mehreren Release-Guides häufig empfohlen
Von der Community gemeldetIn mehreren Release-Guides häufig empfohlen
Von der Community gemeldetWähle deine nächste Einheit · Zuletzt geprüft
Jede Quelle behält ihre eigene Skala. „Nicht gelistet“ bedeutet, dass die Quelle die Einheit ausgelassen hat, nicht dass sie auf dem letzten Platz steht.
Wische auf dem Smartphone innerhalb der Tabelle. Der Einheitenname bleibt beim Quellenvergleich stehen.
| Einheit | Pro Game Guides | Beebom | All Things How | Pocket Tactics | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Crow (Black Fire) | S | SS | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Dark Mage (Sovereign) | A | SS | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Razorjaw (Hunter) | A | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Cursed Immortal (Black Sun) | A | A | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Shadow (Divine) | S | SS | S+ | SS | Von der Community gemeldet |
| 8th Sword (Berserk) | S | SS | S+ | SS | Von der Community gemeldet |
| Crimson (Brother) | S | S | S | S | Von der Community gemeldet |
| Toy Maker | S | S+ | S+ | SS | Von der Community gemeldet |
| True Saint (Holy) | A | A | A | SS | Von der Community gemeldet |
| Cursed Student (True Love) | S | S+ | S+ | S | Von der Community gemeldet |
| Elf Mage (Unleashed) | A | S | S | SS | Von der Community gemeldet |
| Flame Emperor (Reincarnate) | S | S | S | S | Von der Community gemeldet |
| Hollow (Blaze) | A | A | A | A | Von der Community gemeldet |
| Lady Giant (Envy) | A | S | S | S | Von der Community gemeldet |
| Puppet (Telekinetic) | S | S+ | S+ | SS | Von der Community gemeldet |
| Reaper (Released) | A | A | A | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Salmon Sorcerer (Grade 1) | A | S | S | S | Von der Community gemeldet |
| String Demon (Awakened) | A | A | A | SS | Von der Community gemeldet |
| Ice Queen | B | B | B | A | Von der Community gemeldet |
| Greed | B | B | B | A | Von der Community gemeldet |
| Forbidden Teacher | S | A | A | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Ramen Guy | S | S | S | A | Von der Community gemeldet |
| Scissor | B | B | B | A | Von der Community gemeldet |
| Water Princess | B | B | B | A | Von der Community gemeldet |
| The Hero | A | A | A | A | Von der Community gemeldet |
| Stone Alchemist | A | C | C | C | Von der Community gemeldet |
| Bounty Hunter | C | C | C | B | Von der Community gemeldet |
| Ice Mage | C | C | C | B | Von der Community gemeldet |
| Demon Cyborg | C | C | C | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Nen Hunter | C | C | C | Nicht gelistet | Von der Community gemeldet |
| Corps Captain | C | C | C | B | Von der Community gemeldet |
| Curly Brow | D | D | D | C | Von der Community gemeldet |
| Kid Assassin | D | D | D | D | Von der Community gemeldet |
| Reishi Archer | D | D | D | D | Von der Community gemeldet |
| Thunder Shinobi | D | D | D | D | Von der Community gemeldet |
| Carrot | D | D | D | D | Von der Community gemeldet |
| Rubber Boy | D | D | D | C | Von der Community gemeldet |
Vergleiche Kosten, Platzierungslimit, Wellenabdeckung, Bossdruck und Utility im eigenen Team.
Prüfe nach Updates erneut und sieh im Spiel nach, welche Varianten aktuell verfügbar sind.