Shadow (Divine)
Aparece repetidamente entre las mejores opciones de las guías iniciales
Según la comunidadTier list de la comunidad
Toma los rangos de la comunidad como punto de partida y adapta el equipo al modo que quieras jugar.
Elige tu próxima unidad
Compara las cuatro clasificaciones para ver qué unidades reciben buenas notas de forma constante. Las unidades bien valoradas por varias fuentes suelen ser inversiones más seguras; las notas dispares pueden depender del modo o del equipo. Omitimos cifras de DPS no verificadas.
Unidades más recomendadas
Shadow (Divine), 8th Sword (Berserk), Puppet (Telekinetic) y Toy Maker ocupan la banda más alta en las cuatro listas comparadas. Cursed Student (True Love) queda cerca, pero una fuente lo sitúa una banda más abajo.
Aparece repetidamente entre las mejores opciones de las guías iniciales
Según la comunidadAparece repetidamente entre las mejores opciones de las guías iniciales
Según la comunidadRecomendado con frecuencia en varias guías iniciales
Según la comunidadRecomendado con frecuencia en varias guías iniciales
Según la comunidadElige tu próxima unidad · Última comprobación
Cada fuente conserva su propia escala. «No aparece» significa que la fuente omitió la unidad, no que esté en el último puesto.
En el móvil, desliza dentro de la tabla. El nombre de la unidad queda fijo mientras comparas las fuentes.
| Unidad | Pro Game Guides | Beebom | All Things How | Pocket Tactics | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Crow (Black Fire) | S | SS | No aparece | No aparece | Según la comunidad |
| Dark Mage (Sovereign) | A | SS | No aparece | No aparece | Según la comunidad |
| Razorjaw (Hunter) | A | No aparece | No aparece | No aparece | Según la comunidad |
| Cursed Immortal (Black Sun) | A | A | No aparece | No aparece | Según la comunidad |
| Shadow (Divine) | S | SS | S+ | SS | Según la comunidad |
| 8th Sword (Berserk) | S | SS | S+ | SS | Según la comunidad |
| Crimson (Brother) | S | S | S | S | Según la comunidad |
| Toy Maker | S | S+ | S+ | SS | Según la comunidad |
| True Saint (Holy) | A | A | A | SS | Según la comunidad |
| Cursed Student (True Love) | S | S+ | S+ | S | Según la comunidad |
| Elf Mage (Unleashed) | A | S | S | SS | Según la comunidad |
| Flame Emperor (Reincarnate) | S | S | S | S | Según la comunidad |
| Hollow (Blaze) | A | A | A | A | Según la comunidad |
| Lady Giant (Envy) | A | S | S | S | Según la comunidad |
| Puppet (Telekinetic) | S | S+ | S+ | SS | Según la comunidad |
| Reaper (Released) | A | A | A | No aparece | Según la comunidad |
| Salmon Sorcerer (Grade 1) | A | S | S | S | Según la comunidad |
| String Demon (Awakened) | A | A | A | SS | Según la comunidad |
| Ice Queen | B | B | B | A | Según la comunidad |
| Greed | B | B | B | A | Según la comunidad |
| Forbidden Teacher | S | A | A | No aparece | Según la comunidad |
| Ramen Guy | S | S | S | A | Según la comunidad |
| Scissor | B | B | B | A | Según la comunidad |
| Water Princess | B | B | B | A | Según la comunidad |
| The Hero | A | A | A | A | Según la comunidad |
| Stone Alchemist | A | C | C | C | Según la comunidad |
| Bounty Hunter | C | C | C | B | Según la comunidad |
| Ice Mage | C | C | C | B | Según la comunidad |
| Demon Cyborg | C | C | C | No aparece | Según la comunidad |
| Nen Hunter | C | C | C | No aparece | Según la comunidad |
| Corps Captain | C | C | C | B | Según la comunidad |
| Curly Brow | D | D | D | C | Según la comunidad |
| Kid Assassin | D | D | D | D | Según la comunidad |
| Reishi Archer | D | D | D | D | Según la comunidad |
| Thunder Shinobi | D | D | D | D | Según la comunidad |
| Carrot | D | D | D | D | Según la comunidad |
| Rubber Boy | D | D | D | C | Según la comunidad |
Compara coste, límite de colocación, cobertura, daño a jefes y utilidad dentro de tu equipo.
Vuelve a comprobarlo tras cada parche y consulta el juego para confirmar qué variantes siguen disponibles.